1.Membentuk generasi Rabbani yang berakhlak mulia, cerdas dan terampil
2. Membentuk generasi yang selalu berinterasksi dengan Al Quran
3. Membentuk Siswa yang berprestasi dibidang akademik maupun non akademik
4. Menyebarluaskan konsep dan model pendidikan islam ( Pendidikan Kharakter Melalui Silaturrahim dan Komunikasi)
5. Menggunakan Lingkungan sebagai media dan sumber belajar
6. Menumbuhkembangkan sikap peduli dan cinta lingkungan
7. Menumbuhkan Kreatifitas menjaga dan mengelola lingkungan melalui kegiatan Ektrakurikuler, Olahraga, Keterampilan dan pengembangan diri
8. Membangun dan mewujudkan strategi pembelajaran yang Aktif, Inovatif, Efektif, Menyenangkan dan Islami ( PAIKEMI )
1.Menjadi anak yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cerdas dan terampil.
2. Mampu Beribadah secara baik dan benar
3. mampu membaca Al Quran dengan baik
4. Terbiasa membaca Al Quran setiap hari
5. Hafal Al Quran Min 3 Juz
6. Terwujudnya Siswa yang berprestasi dan berdaya saing ditingkat Sumatera Barat
7. Menghasilkan lulusan terbaik lulusan terbaik di Sumatera Barat
8. Menjadikan Sekolah sebagai tampat pembelajaran kebudayaan dan ketauladanan
9. Menjadi rujukan bagi sekolah di Sumatera Barat
10. Mampu memanfaatkan masjid, taman sekolah, toga green house sebagai sarana pembelajaran
11. Mampu memanfaatkan lungkungan untuk kelangsungan hidup
12. Menjadi anak yang peduli dan cinta lingkungan
13. Efisiensi dalam penggunaan air, listrik dan alat tulis kantor ( ATK )
14. Mampu menjaga lingkungan disetiap kegiatan
15. Mampu memilah dan mengolah sampah menjadi barang barang yang bernilai ekonimis
16. Kreatifitas, terampil, inovatif dalam mengembangkan diri secara terus menerus
IDENTITAS SEKOLAH
PROFIL KEPALA SEKOLAH
| Nama Lengkap | : | Ratnawita, S.Pd |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Lawang, 25 Februari 1978 |
| Tahun Menjabat | : | 2025 |
| Jurusan | : | Pend. Teknik Elektronika |
STRUKTUR KOMITE SEKOLAH
| Nama Ketua | : | Mardewita, SE. Ak |
| Nomor SK | : | 012/A/Komite 2023 |
| Pekerjaan | : | Ibu Rumah Tangga |
| Alamat | : | Komplek Graha Sang pakar Blok G No.02 Kubu Dalam p |
Total Lulusan dari Tahun 2023
560 |
|---|
PRESTASI SISWA & SEKOLAH
| No | Jenis Lomba | Penyelenggara | Tingkat | Tahun | Prestasi | Nama Siswa/Guru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piala Yeyen CUP II | IFA Championship | Nasional | 2025 | Medali Perak | Yaqhdan Rakha Assaid Efendi |
| 2 | Lomba Tari | Sanggar Saiyo | Kota Padang | 2025 | Juara 1 | Myesha Azzura Hidayat |
| 3 | Kejuaraan Karate Tako CUP II | Karate Tako Padang | Kota Padang | 2025 | Medali Perak | Arisya Putri Nauzen |
| 4 | Pushbike Sawahlunto Heritage (Piala Walikota Sawah | FFA | Nasional | 2025 | Medali Perunggu | Qaisyara Naka Kenza |
| 5 | MHQ Kategori Q.S An-Naas - Al Humazah | RTQ Kota Padang | Kota Padang | 2025 | Medali Emas | Ziya Lutfhia Zulfika |
| 6 | Ranking Satu | SMP Maria Padang | Kota Padang | 2025 | Medali Emas | Athaillah Hafid Ghani |
| 7 | Tenis Ganda Putra KU 12 | UNP | Provinsi Sumbar | 2025 | Medali Perunggu | Zhafran Al Fatih Prawira |
| 8 | VOCAL A 7 - 9 Yamaha PMC Indonesia | Yamaha PMC Nusantara | Kota Padang | 2025 | Harapan 2 | Wiluna Syauqi Prawira |
| 9 | Lomba Pidato Bahasa Inggris | Yayasan Al Amin Internasional School | Kota Padang | 2025 | Medali Perunggu | Inayah Athifa |
| 10 | Lomba Sains | Yayasan Al Amin Internasional School | Kota Padang | 2025 | Harapan 2 | Athaillah Hafid Ghani |
| 11 | Lomba Spelling Bee Kategori A | EF (English First Padang) | Provinsi Sumbar | 2025 | Medali Perak | Khaira Adzkiya Yumna |
| 12 | Ekspose Hamka | Pesantren Hamka Padang | Provinsi Sumbar | 2025 | Juara 2 | Timnas Adzkia |
| 13 | Piala Walikota Padang | PSSI Kota Padang | Kota Padang | 2025 | Juara 2 | Rakha |
| 14 | Kejuaraan Badminton Sahabat Peduli Open | Sahabat Peduli Open | Kota Padang | 2025 | Medali Perak | M Alby Al-Fayad |
| 15 | Festival Askot | PSSI Kota Padang | Kota Padang | 2025 | Juara 2 | Sultan Zhafran Al-Ghani |
| 16 | Olimpiade PAI Kecamatan | KKG PAI Kuranji | Kecamatan Kuranji | 2025 | Harapan 2 | Akhdan Azizan Al-Ghifari |
| 17 | Olimpiade Sains | Universitas Adzkia | Kota Padang | 2025 | Medali Perak | Sayyid Hamizan Aushaf |
| 18 | Kejuaraan Taekwondo Antar Pelajar | Pengkot TI Padang | Kota Padang | 2025 | Medali Perak | Athar Putra Endrizal |
| 19 | National Poetry Reading Competition | TOP Star Indonesia | Nasional | 2025 | Medali Perak | Salma Mikayla Wirmon |
| 20 | Olimpiade Sains Cabang IPA | OMNI Sains Indonesia | Nasional | 2025 | Medali Perunggu | Sekar Anindya Kinanthi |
| 21 | Runbike Championship Internasional Kategori 2018 G | Kinarya Runbike | Internasional | 2025 | Medali Emas | Qaisyara Naka Kenza |
| 22 | Olimpiade Sains | Best Quaility Olimpiad | Nasional | 2025 | Medali Emas | Ahmad Bilal Atnadi |
| 23 | Olimpiade MTK | SMA Semen Padang | Nasional | 2025 | Medali Emas | Athaillah Hafid Ghani |
| 24 | Olimpiade IPA | Quality Olimpiad | Nasional | 2025 | Medali Emas | Tazkia Fitri Hanania |
| 25 | Olimpiade Bahasa Inggris | Best Quaility Olimpiad | Nasional | 2025 | Medali Perunggu | Tazkia Fitri Hanania Juara |
| 26 | Tenis Yunior KU 12 Tanah Datar 2025 | Bupati Tanah Datar | Nasional | 2025 | Medali Perunggu | Qalesya Shanum Rayya |
| 27 | Juara III Tunggal KU Putri 12 Piala Walikota Payak | Walikota Payakumbuh | Nasional | 2025 | Medali Perunggu | Qalesya Shanum Rayya |
| 28 | Juara III Ganda KU Putri 12 Piala Walikota Payakum | Walikota Payakumbuh | Nasional | 2025 | Medali Perunggu | Qalesya Shanum Rayya |
| 29 | Juara III Tunggal Putra Redbal Piala Walikota Paya | Walikota Payakumbuh | Nasional | 2025 | Medali Perunggu | Ahmad Athariz Rayya |
| 30 | Festival Karate Inkai | PT. Semen Padang | Provinsi | 2025 | Medali Perunggu | Adeeva Khayla Riandi |
| 31 | Turnamen Futsal Guru | Ikatan Keluarga Besar Pondok Pesantren Darul Ulum | Kota Padang | 2025 | Juara 1 | Adellar Prasetya |
| 32 | Olimpiade MCC di Bimbel At-Tin Kelas 4 | Bimbel At-Tin | Kota Padang | 2025 | Juara 1 | Athallah Hafid Ghani |
| 33 | Olimpiade MCC di Bimbel At-Tin Kelas 5 | Bimbel At-Tin | Kota Padang | 2025 | Medali Emas | Ahmad Bilal Atnadi |
| 34 | Lomba Mewarnai di Basko City Mall | Chicken Fast Food | Kota Padang | 2025 | Medali Emas | Syaqina Maryam El Shanof |
| 35 | JUARA II ELIT kategori FFA Boy and Girl | FFA | Nasional | 2025 | Medali Perunggu | Qaisyara Naka Kenza |
| 36 | Dongeng berkarakter | PGRI KURANJI | Kecamatan | 2023 | Juara 1 | Muzlivia Gustien, S.Hum |
| 37 | MSC (Merdeka Sains Competition) | POSI (Pusat Olimpiade Nasional) | Nasional | 2022 | Medali Perunggu | Sri Linda Megasari, S.Si |
| 38 | MSC (Merdeka Sains Competition) | POSI (Pusat Olimpiade Nasional) | Nasional | 2022 | Medali Perunggu | Nilam Edni Juliani, S.Pd |
| 39 | Sepakbola | Singa Andalas Padang | Kota | 2021 | Juara 1 | Adellar Prasetya, S.Pd |
FASILITAS DI SEKOLAH
| No | Nama Fasilitas |
|---|---|
| 1 | Laboratorium |
| 2 | Ruang Kelas |
| 3 | Ruang Perpustakaan |
| 4 | Ruang Pimpinan |
| 5 | Ruang Guru |
| 6 | Ruang Ibadah/ Mushalla |
| 7 | Ruang UKS |
| 8 | Ruang Gudang |
| 9 | Ruang TU |
KEGIATAN-KEGIATAN SEKOLAH
Lihat Seluruh Postingan



