hub
1.Membentuk generasi yang selalu berinteraksi dengan Al Quran
2.Membentuk siswa yang berprestasi di bidang akademikdan non akademik
3.Menyebarluaskan konsep dan model pendidikan Islam (Pendidikan Karakter) melalui silaturahim dan komunikasi
4.Menggunakan lingkungan sebagai media dan sumber belajar
5.Menumbuhkankembangkan sikap peduli dan cinta lingkungan
6.Menumbuhkan kreatifitas, menjaga dan mengelola lingkungan melalui kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, keterampilan dan pengembangan diri
7.Membangun dan mewujudkan strategi pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan dan islami.
1. Memiliki kemampuan membaca, menghafal dan memahami al qur’an dengan baik
2. Melakukan islamisasi dalam proses pembelajaran
3. Memiliki kemampuan mengikuti kompetisi-kompetisi yang diadakan nasional maupun internasional
4. Berprestasi tingkat nasional dan internasional
5. Menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah di Sumatera
6. Menjadikan pendidik dan peserta didik sebagai teladan ditengah masyarakat
7. Pendidik dan peserta didik menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan.
8. Pendidik dan peserta didik terbiasa menggunakan lingkungan sekitar sebagai media belajar.
IDENTITAS SEKOLAH
SDIT Adzkia 1
1996
swasta
Jalan Taratak Paneh No. 7 RT.13/ VI Kel. Korong Gadang Kec. Kuranji Kota Padang
+62 852-7454-8383/ +62 853-6113-5673
sditadzkia96@gmail.com
Syukri Hamdi, S.S
Bukittinggi,12 Desember 1981
2000
Sastra Indonesia
KOMITE
Ns. Syafrizal, S.Kep,M.KM
Nomor : 2-01/382/A/4A/X/ 2024
Pengelola Pelayanan Rehabilitas
Komplek Astek Blok R4 No. 14 Kel. Kalumbuk, Kec. K
KESISWAAN
| Total Lulusan dari Tahun 2023 |
|---|
| 271 |
PRESTASI
| Jenis Lomba | Penyelenggara | Tingkat | Tahun | Prestasi | Nama Siswa/Guru |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpiade MTK | Kossmii | Nasional | 2024 | Finalis | Shadiq Hamizan Athaf/ siswa |
| Olimpiade MTK | Kossmii | Nasional | 2024 | Finalis | Hafizh Eltafarizqi/ siswa |
| silat | Koni sumbar | Provinsi Sumbar | 2024 | Juara 2 | Faiqa Qirani Maulana/ siswa |
| Badminton | DEK Padang | Provinsi Sumbar | 2024 | Juara 3 | Athaya ramadhan/siswa |
| World Sakato Matematics Championship | Sakamoto | Provinsi Sumbar | 2024 | Harapan 3 | Retia Akila Zurie/siswa |
| Kualifikasi BOBNAS | BOBNAS | Provinsi Sumbar dan Kerinci | 2024 | Harapan 2 | Tsaqib Ali Umar Sastra/ siswa |
| Olimpiade MTK | SMAN 10 Padang | Kota Padang | 2024 | Harapan 2 | Faizal Mahfuz Yuslim/siswa |
| Olimpiade IPA | SMAN 10 Padang | Kota Padang | 2024 | Juara 3 | Bintang Naraya Persada/siswa |
| Olimpiade MTK | SMAN 10 Padang | Kota Padang | 2024 | Finalis | Faizal Mahfuz Yuslim/siswa |
| Olimpiade MTK | SMAN 10 Padang | Kota Padang | 2024 | Finalis | Ali Arrazi Harlan /siswa |
| Olimpiade IPS | SMAN 10 Padang | Kota Padang | 2024 | Finalis | Halwasisy/ siswa |
| Olimpiade IPS | SMAN 10 Padang | Kota Padang | 2024 | Finalis | Fhairuz Affan Nugraha/siswa |
| Olimpiade IPA | SMAN 10 Padang | Kota Padang | 2024 | Finalis | Ghazel Aldef/ siswa |
| Olimpiade IPA | SMAN 10 Padang | Kota Padang | 2024 | Finalis | Muhammad Adam Masta/siswa |
| Olimpiade IPA | SMAN 10 Padang | Kota Padang | 2024 | Finalis | Aditya Ahza Nan Naima/siswa |
| Olimpiade IPA | SMAN 10 Padang | Kota Padang | 2024 | Finalis | Adskhan Athailah Sakhy/siswa |
| Olimpiade IPA | SMAN 10 Padang | Kota Padang | 2024 | Finalis | M Arezou Zawata Haries /siswa |
| Olimpiade IPA | SMAN 10 Padang | Kota Padang | 2024 | Finalis | Fatih Adlan Athari/siswa |
| Olimpiade IPA | SMAN 10 Padang | Kota Padang | 2024 | Finalis | Dzaki Kautsar/siswa |
| Olimpiade IPA | SMAN 10 Padang | Kota Padang | 2024 | Finalis | Naufal Ahza Nadhif /siswa |
FASILITAS
| Nama Fasilitas | Keterangan |
|---|---|
| Lapangan Basket | 1 |
| Perpustakaan | 1 |
| Ruang kelas dilengkapi dengan AC | 20 |
| Labor Komputer | 1 |
| UKS | 1 |
| Ruang Kepala Sekolah | 1 |
| Ruang Pimpinan | 1 |
| Ruang TU/ Operator | 1 |
| Ruang Ibadah | 1 |