hub
1.Membentuk generasi yang selalu berinteraksi dengan Al Quran
2.Membentuk siswa yang berprestasi di bidang akademikdan non akademik
3.Menyebarluaskan konsep dan model pendidikan Islam (Pendidikan Karakter) melalui silaturahim dan komunikasi
4.Menggunakan lingkungan sebagai media dan sumber belajar
5.Menumbuhkankembangkan sikap peduli dan cinta lingkungan
6.Menumbuhkan kreatifitas, menjaga dan mengelola lingkungan melalui kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, keterampilan dan pengembangan diri
7.Membangun dan mewujudkan strategi pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan dan islami.
1. Memiliki kemampuan membaca, menghafal dan memahami al qur’an dengan baik
2. Melakukan islamisasi dalam proses pembelajaran
3. Memiliki kemampuan mengikuti kompetisi-kompetisi yang diadakan nasional maupun internasional
4. Berprestasi tingkat nasional dan internasional
5. Menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah di Sumatera
6. Menjadikan pendidik dan peserta didik sebagai teladan ditengah masyarakat
7. Pendidik dan peserta didik menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan.
8. Pendidik dan peserta didik terbiasa menggunakan lingkungan sekitar sebagai media belajar.
IDENTITAS SEKOLAH
SDIT Adzkia 1
1996
swasta
Jalan Taratak Paneh No. 7 RT.13/ VI Kel. Korong Gadang Kec. Kuranji Kota Padang
+62 852-7454-8383/ +62 853-6113-5673
sditadzkia96@gmail.com
Syukri Hamdi, S.S
Bukittinggi,12 Desember 1981
2000
Sastra Indonesia
KOMITE
Ns. Syafrizal, S.Kep,M.KM
Nomor : 2-01/382/A/4A/X/ 2024
Pengelola Pelayanan Rehabilitas
Komplek Astek Blok R4 No. 14 Kel. Kalumbuk, Kec. K
KESISWAAN
| Total Lulusan dari Tahun 2023 |
|---|
| 271 |
PRESTASI
| Jenis Lomba | Penyelenggara | Tingkat | Tahun | Prestasi | Nama Siswa/Guru |
|---|---|---|---|---|---|
| MTK | Sakamoto Padang | Provinsi Sumbar | 2025 | Juara 1 & Juara Umum | Raffa Fathian Satria/siswa |
| MTK | Sakamoto Padang | Provinsi Sumbar | 2025 | Juara 1 Level Kelas 2 | Arsywa Gynta Fayda/siswa |
| MTK | Sakamoto Padang | Provinsi Sumbar | 2025 | Juara 2 Level Kelas 3 | Muhammad Hafiy El Fayyad |
| IPA | Tim Olimpiade Nasional | Nasional | 2025 | Final | Faris Anvaudah/siswa |
| Bahasa Inggris | Tim Olimpiade Nasional | Nasional | 2025 | Final | Athira Qidzama/siswa |
| Tahfidz | SMPIT Adzkia | Kota Padang | 2025 | Juara 1 | Annahwa Fariha |
| Tahfidz | SMPIT Adzkia | Kota Padang | 2025 | Juara 1 | Fathiya Putri Diandra/siswa |
| Tahfidz | SMPIT Adzkia | Kota Padang | 2025 | Juara 1 | Nurul Fauzatil Husna Alkhalil/siswa |
| Tahfiz | SMPIT Adzkia | Kota Padang | 2025 | Harapan 2 | Hafshah Azimatul Haq/siswa |
| Tahfidz | SMPIT Adzkia | Kota Padang | 2025 | Harapan 2 | Jannah Luthfiya Prihantony/siswa |
| Tahfidz | SMPIT Adzkia | Kota Padang | 2025 | Harapan 2 | Rahmaneela Atiqah Inara/siswa |
| Pencak Silat Usia Dini | Dekan Cup FHUA 2025 | Provinsi Sumbar | 2025 | Medali Emas | Meitasari Cahyani Caniago/siswa |
| Pencak Silat Usia Dini | Dekan Cup FHUA 2025 | Provinsi Sumbar | 2025 | Medali Emas | Adeeva Syarafana Pandega/siswa |
| Pencak Silat Usia Dini | Dekan Cup FHUA 2025 | Provinsi Sumbar | 2025 | Medali Emas | Shakila Nada Shanum/siswa |
| Pencak Silat Usia Dini | Dekan Cup FHUA 2025 | Provinsi Sumbar | 2025 | Medali Perak | Nadia Glori Afriandri/siswa |
| Pencak Silat Usia Dini | Dekan Cup FHUA 2025 | Provinsi Sumbar | 2025 | Medali Perak | Syifa Anandila Cheryl/siswa |
| Tennis | Festival Tennis 1 | Provinsi Sumbar | 2025 | Medali Emas | Razel Ezar Equilino/siswa |
| Tennis | Festival Tennis 1 | Provinsi Sumbar | 2025 | Medali Perunggu | Zhafran/siswa |
| Olimpiade Bahasa Inggris | Omni Sains Indonesia | Provinsi Sumbar | 2025 | Medali Perunggu | Diana Durriyatul Janna/siswa |
| Olimpiade Bahasa Inggris | Omni Sains Indonesia | Provinsi Sumbar | 2025 | Medali Perunggu | Dhalvin Azka Fairuz/siswa |
FASILITAS
| Nama Fasilitas | Keterangan |
|---|---|
| Lapangan Basket | 1 |
| Perpustakaan | 1 |
| Ruang kelas dilengkapi dengan AC | 20 |
| Labor Komputer | 1 |
| UKS | 1 |
| Ruang Kepala Sekolah | 1 |
| Ruang Pimpinan | 1 |
| Ruang TU/ Operator | 1 |
| Ruang Ibadah | 1 |